📏
Whale Size Comparison
Visualize and compare the sizes of 15 whale species. See how they measure up against familiar objects.
Visual Scale
📐 Reference Objects
🚌
School Bus
12m
🧍
Human
1.8m
🐘
Elephant
6m
Detailed Measurements
| Species | Length | Weight | Status | Comparison |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Blue Whale Balaenoptera musculus | 30 meters | 150 tons | Endangered | 🚌 2.5× school bus |
| 🐋 Fin Whale Balaenoptera physalus | 27 meters | 80 tons | Vulnerable | 🚌 2.3× school bus |
| 🐋 Sperm Whale Physeter macrocephalus | 20 meters | 50 tons | Vulnerable | 🚌 1.7× school bus |
| 🐋 Sei Whale Balaenoptera borealis | 19 meters | 28 tons | Endangered | 🚌 1.6× school bus |
| 🐋 Right Whale Eubalaena glacialis | 18 meters | 70 tons | Critically Endangered | 🚌 1.5× school bus |
| 🐋 Bowhead Whale Balaena mysticetus | 18 meters | 75 tons | Least Concern | 🚌 1.5× school bus |
| 🎵 Humpback Whale Megaptera novaeangliae | 16 meters | 36 tons | Least Concern | 🚌 1.3× school bus |
| 🐋 Gray Whale Eschrichtius robustus | 15 meters | 36 tons | Least Concern | 🚌 1.3× school bus |
| 🐳 Bryde's Whale Balaenoptera edeni | 15 meters | 25 tons | Least Concern | 🚌 1.3× school bus |
| 🦈 Whale Shark Rhincodon typus | 12 meters | 19 tons | Endangered | 🚌 1.0× school bus |
| 🐋 Minke Whale Balaenoptera acutorostrata | 10 meters | 10 tons | Least Concern | 🚌 0.8× school bus |
| ⚫ Killer Whale Orcinus orca | 9 meters | 6 tons | Data Deficient | 🚌 0.8× school bus |
| 🐋 Pilot Whale Globicephala | 6 meters | 3 tons | Least Concern | 🚌 0.5× school bus |
| ⚪ Beluga Whale Delphinapterus leucas | 5 meters | 1.6 tons | Least Concern | 🚌 0.4× school bus |
| 🦄 Narwhal Monodon monoceros | 5 meters | 1.6 tons | Least Concern | 🚌 0.4× school bus |
🐋
💙
🤯 Mind-Blowing Size Facts
30m
Blue Whale length - longest animal ever
150 tons
Blue Whale weight - heaviest animal ever
600 kg
Weight of a Blue Whale's heart
2.5m
Diameter of a Blue Whale's aorta